- Головна
- Товари
- Манометри та термометри, оглядові з'єднання.
- Манометр гліцериновий, 63 мм
Манометр гліцериновий, 63 мм
Усе про товар
Характеристики
Детальний опис товару
Рекомендовані товари
| Артикул | Розмір корпусу,мм | Шкала тиску, bar | Зовнішня різьба | Підключення | Доповнення |
| 090 091215 | 63 | від -1 до 3 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091216 | 63 | від -1 до 3 | 1/4″ | ззаду | |
| 090 091100 | 63 | від 0 до 1 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091150 | 63 | від 0 до 1,6 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091151 | 63 | від 0 до 1,6 | 1/4″ | ззаду | |
| 090 091105 | 63 | від 0 до 2,5 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091220 | 63 | від 0 до 2,5 | 1/4″ | ззаду | |
| 090 091110 | 63 | від 0 до 4 | 1/4″ | знизу | захисне скло, алюмінієва шкала |
| 090 091210 | 63 | від 0 до 4 | роз’єм 10 мм | знизу | |
| 090 091225 | 63 | від 0 до 4 | 1/4″ | ззаду | захисне скло, алюмінієва шкала |
| 090 091115 | 63 | від 0 до 6 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091209 | 63 | від 0 до 6 | роз’єм 10 мм | знизу | захисне скло, алюмінієва шкала |
| 090 091226 | 63 | від 0 до 6 | 1/4″ | ззаду | |
| 090 091227 | 63 | від 0 до 10 | 1/4″ | ззаду | |
| 090 091120 | 63 | від 0 до 12 | 1/4″ | знизу | захисне скло, алюмінієва шкала |
| 090 091125 | 63 | від 0 до 16 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091214 | 63 | від 0 до 16 | роз’єм 10 мм | знизу | захисне скло, алюмінієва шкала |
| 090 091228 | 63 | від 0 до 16 | 1/4″ | ззаду | |
| 090 031130 | 63 | від 0 до 25 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091135 | 63 | від 0 до 40 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091136 | 63 | від 0 до 60 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091137 | 63 | від 0 до 160 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091138 | 63 | від 0 до 250 | 1/4″ | знизу | |
| 090 091140 | 63 | від 0 до 250 | 1/4″ | знизу |



