Капролон листовий
| Товщина (мм) | Розмір (мм) | Вага1 шт, (кг) |
| 6 | 1000х1000 | 9 |
| 6 | 1000х2000 | 18,2 |
| 8 | 1000х1000 | 11,2 |
| 8 | 1000х2000 | 22,5 |
| 10 | 1000х1000 | 13,5 |
| 10 | 1000х2000 | 27,25 |
| 15 | 1000х1000 | 20,0 |
| 15 | 1000х2000 | 40,2 |
| 20 | 1000х1000 | 26,0 |
| 25 | 1000х1000 | 32,7 |
| 30 | 1000х1000 | 38,5 |
| 35 | 1000х1000 | 46,5 |
| 40 | 1000х1000 | 51,8 |
Капролон стержень
| Діаметр (мм) | Довжина (мм) | Вага1 шт, (кг) |
| 10 | 1000 | 0,10 |
| 15 | 1000 | 0,25 |
| 20 | 1000 | 0,45 |
| 30 | 1000 | 0,95 |
| 35 | 1000 | 1,25 |
| 40 | 1000 | 1,65 |
| 45 | 1000 | 1,98 |
| 50 | 1000 | 2,50 |
| 55 | 1000 | 3,00 |
| 60 | 1000 | 3,40 |
| 65 | 1000 | 3,95 |
| 70 | 1000 | 4,75 |
| 75 | 1000 | 5,25 |
| 80 | 1000 | 5,95 |
| 90 | 1000 | 7,55 |
| 100 | 500/1000 | 4,8/9,55 |
| 110 | 500/1000 | 5,75/11,35 |
| 120 | 500/1000 | 6,85/13,6 |
| 125 | 500/1000 | 7,4/14,2 |
| 130 | 500 | 8,0 |
| 140 | 500 | 9,5 |
| 145 | 500 | 10,0 |
| 150 | 1000 | 21,6 |
| 160 | 500 | 12,2 |
На сайті представлені не всі зразки продукції. За більш детальною інформацією звертайтесь за номером телефону +38 (067) 553 09 44.