Короткий опис товару
Рукав (шланг) для транспортування харчових продуктів. Найкраще підходить для вина та кислої їжі з pH≤4,5.
Немає товарів у кошику.
Рукав (шланг) для транспортування харчових продуктів. Найкраще підходить для вина та кислої їжі з pH≤4,5.
| Внутрішній DIA, | Товщина стінки | Робочий тиск | Тиск розриву | Максимальна довжина |
| Тип D/Тип SD | Тип D/Тип SD | Тип D/Тип SD | Тип D/Тип SD | |
| мм | мм | МРа | МРа | м |
| 8 | 5,3 / — | 2,5 | 7,5 | 20 / — |
| 10 | 5,3 / — | 2,5 | 7,5 | 20 / — |
| 12,5 | 5,3 / — | 2,5 | 7,5 | 20 / — |
| 16 | 5,3 / — | 2,5 | 7,5 | 40 / — |
| 20 | 5,3 / 6 | 2 | 6 | 40/20 |
| 25 | 5,3 / 6 | 2 | 6 | 40/20 |
| +31,5 | 5,5 / 6,5 | 1,5 | 4,5 | 20/20 |
| 35 | 5,7 / 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 38 | 5,8 / 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 40 | 5,8 / 6,5 | 1,2 | 3,6 | 20 |
| 45 | 6 / 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 50 | 6 / 6,5 | 1 | 3 | 20 |
| 63 | 6 / 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 70 | 6 / 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 75 | 6 / 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 80 | 6 / 7,5 | 0,7 | 2,1 | 10 |
| 90 | 6 / 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 100 | 6 / 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 110 | 6 / 7,5 | 0,5 | 1,5 | 10 |
| 125 | 7/8 | 0,4 | 1,2 | 10 |
| 150 | 7/9 | 0,3 | 0,9 | 10 |
| 200 | 8,5 / 10 | 0,2 / 0,3 | 0,6 / 0,9 | 6 |
| 250 | 8,5 / 11 | 0,2 | 0,6 | 10 |
| 300 | 8,5 / 11 | 0,2 | 0,6 | 6 |
| Внутрішній шар | Біла гладка гума EPDM |
| Зовнішній шар | Гума EPDM / SBR, червоний з відбитком тканини |
| Робоча температура | – 30°C + 70°C, чистка парою або гарячою водою до + 140°C |
| Армування | Еластичний текстильний корд (напірний рукав, тип D) |
| Еластичний текстильний корд та сталевий дріт (напірно-всмоктуючий рукав, тип SD) |